型號
|
額定功率
|
最大扭矩
|
主機配套說明
|
配置注明
|
NTC-290 | 216/2100 | 1261/1300 | 重慶紅巖--CQ30290載重汽車 | 帶風扇不帶空濾器 |
NT855-C250 | 164/2150 | 912/1500 | 渣罐車--------ZGC35C | 帶風扇、空濾器 |
NT855-C250 | 186/2100 | 1017/1500 | 中環(huán)動力礦用自卸車----BJ374 | 帶風扇、空濾器 |
NTA855-C360 | 268/2100 | 1464/1500 | 別拉斯礦用自卸車----BLZ 540(A) | 不帶風扇、空濾器 |
NTA855-C400 | 298/2100 | 1627/1400 | 徐州重型機械廠汽車起重機----XZ-80 | 帶32“硅油風扇、空濾器 |
NTC-290 | 216/2100 | 1261/1300 | 四川長起汽車起重機----QY25C/QY50G | |
NTA855-C400 | 298/2100 | 1627/1400 | 中航技別拉斯礦用自卸車----BLZ 7540 | 帶100A發(fā)電機 |
NT855-C250 | 186/2100 | 1017/1500 | 中環(huán)動力礦用自卸車 ---- BJ374 | 帶風扇、空濾器 |
NT855-C280 | 209/2100 | 1139/1500 | 廈工25噸礦用自卸車 | |
NTAA855-C250S20 | 186/2100 | 1017/1500 | 中環(huán)動力礦用自卸車 ---- BJ374 | 帶風扇、空濾器 |
NTA855-C250S10 | 186/2100 | 1017/1500 | 中環(huán)動力礦用自卸車 ---- BJ374 | 帶風扇、空濾器 |
NTA855-C250S10 | 186/2100 | 1017/1500 | 洛陽一拖三橋礦用車----MTC25 | 不帶風扇、空濾器 |
NTA855-C310S10 | 231/2100 | 1261/1400 | 洛陽一拖三橋礦用車----MTC30 | 不帶風扇、空濾器 |
NTA855-C335S10 | 250/2100 | 1363/1400 | 洛陽一拖三橋礦用車----MTC35 | 不帶風扇、空濾器 |
NTA855-C360S10 | 268/2100 | 1464/1400 | 洛陽一拖三橋礦用車----MTC40 | 不帶風扇、空濾器 |
NTA855-C400S10 | 298/2100 | 1627/1400 | 洛陽一拖三橋礦用車----MTC45 | 不帶風扇、空濾器 |
咨詢:汽車用N系列重慶康明斯【NT855,NTA855,NTC,NTAA855】發(fā)動機